|
|
|
 | Családi ház | Törökbálint 65 000 000 Ft |
|  | Ikerház | Budaörs 23 500 000 Ft |
|  | Nyaraló | Balatonmáriafürdő 12 000 000 Ft |
|  | Családi ház | Budaörs 95 000 000 Ft |
|  | Építési telek | Budaörs 51 000 000 Ft |
|  | Családi ház | Törökbálint 48 000 000 Ft |
| |
 | Nyaraló | Tárnok 4 800 000 Ft |
|  | Családi ház | Velence 79 000 000 Ft |
|  | Családi ház | Budaörs 220 000 Ft |
|  | Családi ház | Budaörs 125 000 000 Ft |
|  | Ikerház | Érd 26 500 000 Ft |
|  | Családi ház | Diósd 33 000 000 Ft |
| |
 | Lakás (nem panel) | Budaörs 27 200 000 Ft |
|  | Családi ház | Budaörs 83 500 000 Ft |
|  | Lakás (nem panel) | Budaörs 24 900 000 Ft |
|  | Családi ház | Törökbálint 370 000 Ft |
|  | Családi ház | Budaörs 89 000 000 Ft |
|  | Építési telek | Szigliget 8 000 000 Ft |
| |
 | Építési telek | Zalakaros 10 000 000 Ft |
|  | Nyaraló | Balatonberény 8 500 000 Ft |
|  | Nyaraló | Balatonberény 8 500 000 Ft |
|  | Nyaraló | Zalakaros 9 900 000 Ft |
|  | Építési telek | Zalakaros 23 000 000 Ft |
|  | Tó, halastó | Komárom 1 000 000 000 Ft |
| |
 | Családi ház | Budaörs 150 000 Ft |
|  | Lakás (nem panel) | Nagykanizsa 8 500 000 Ft |
|  | Családi ház | Zalakaros 28 000 000 Ft |
|  | Nyaraló | Zalakaros 12 000 000 Ft |
|  | Nyaraló | Zalakaros 9 500 000 Ft |
|  | Családi ház | Felsőörs 39 800 000 Ft |
| |
 | Ikerház | Tárnok 25 900 000 Ft |
|  | Családi ház | Budaörs 56 900 000 Ft |
|  | Családi ház | Budaörs 59 000 000 Ft |
|  | Építési telek | Budaörs 26 000 000 Ft |
|  | Családi ház | Szekszárd 9 000 000 Ft |
|  | Lakás (nem panel) | Nagykanizsa 11 100 000 Ft |
| |
 | Lakás (panel) | Nagykanizsa 12 800 000 Ft |
|  | Tanya | Szekszárd 4 200 000 Ft |
|  | Lakás (nem panel) | Nagykanizsa 9 500 000 Ft |
|  | Lakás (panel) | Nagykanizsa 6 200 000 Ft |
|  | Építési telek | Budaörs 25 000 000 Ft |
|  | Családi ház | 130 000 000 Ft |
| |
 | Lakás (nem panel) | Budaörs 36 900 000 Ft |
|  | Lakás (nem panel) | Nagykanizsa 9 900 000 Ft |
|  | Kert; gyümölcsös | Nagykanizsa 5 950 000 Ft |
|  | Lakás (nem panel) | Kecskemét 23 900 000 Ft |
|  | Lakás (panel) | Nagykanizsa 10 800 000 Ft |
|  | Lakás (nem panel) | Kecskemét 11 800 000 Ft |
| |
 | Építési telek | Budaörs 199 000 000 Ft |
|  | Családi ház | Kecskemét 21 900 000 Ft |
|  | Építési telek | Budaörs 2 400 000 000 Ft |
|  | Gazdasági épület | Oroszlány 110 000 000 Ft |
|  | Ikerház | Tárnok 20 500 000 Ft |
|  | Családi ház | Zalaszabar 14 900 000 Ft |
| |
 | Családi ház | Nagykanizsa 13 000 000 Ft |
|  | Lakás (nem panel) | Kecskemét 14 800 000 Ft |
|  | Tanya | Kunszállás 32 000 000 Ft |
|  | Lakás (panel) | Nagykanizsa 11 800 000 Ft |
|  | Lakás (nem panel) | Nagykanizsa 7 500 000 Ft |
|  | Lakás (nem panel) | Nagykanizsa 8 500 000 Ft |
| |
 | Családi ház | Budaörs 49 000 000 Ft |
|  | Családi ház | Budaörs 54 000 000 Ft |
|  | Lakás (nem panel) | XII. kerület 28 500 000 Ft |
|  | Családi ház | Kecskemét 22 900 000 Ft |
|  | Lakás (panel) | Kecskemét 5 990 000 Ft |
|  | Nyaraló | Balatonszepezd 10 000 000 Ft |
| |
 | Lakás (panel) | Kecskemét 12 800 000 Ft |
|  | Családi ház | XVII. kerület 20 500 000 Ft |
|  | Sorház | XVII. kerület 23 900 000 Ft |
|  | Ikerház | Tárnok 20 900 000 Ft |
|  | Ikerház | Diósd 33 500 000 Ft |
|  | Lakás (nem panel) | Kecskemét 24 800 000 Ft |
| |
 | Lakás (nem panel) | Kecskemét 18 800 000 Ft |
|  | Lakás (panel) | Szekszárd 7 550 000 Ft |
|  | Családi ház | XVII. kerület 21 900 000 Ft |
| |

  |
 |
| Max. 1 iroda, 2 munkatárs, 150 ingatlan, 2 fotó/adatlap |
| Teljeskörű ingatlanközvetítő ügyviteli rendszer |
| Automatikus hirdetésfeladás több mint 10 portálra |
| Saját irodai honlap automatikus frissítése |
| Szolgáltatási díj: 0 Ft/munkatárs/hó+áfa |
  |
 |
| Max. 1 iroda, 5 munkatárs, 800 ingatlan, 5 fotó/adatlap |
| Az Ingyenes csomagban szereplő valamennyi szolgáltatás |
| Jogosultsági rendszer, archívum, extra nyomtatványok |
| Technikai támogatás e-mailben, telefonon és táveléréssel |
| Szolgáltatási díj: 4.000 Ft/munkatárs/hó+áfa |
  |
 |
| Korlátlan számú iroda, munkatárs, ingatlan, fotó/adatlap |
| Az Standard csomagban szereplő valamennyi szolgáltatás |
| Keresletek és kínálatok kétirányú párosítása |
| Menedzsment és kontrolling funkciók (pl. elemzések) |
| Szolgáltatási díj: 6.000 Ft/munkatárs/hó+áfa |
A szolgáltatások részletes bemutatását, díjazását és az igénybevétel feltételeit megtalálja letölthető tájékoztató füzetünkben.
|
|